PCP関係データ

Year Volume Pages Articles Submit
Abroad
Submit
Domestic
Submit
Total
SubmitA/T
60 1 330 33 2 49 51 0.039
61 2 474 44 8 55 63 0.127
62 3 417 40 0 0 0 0.000
63 4 364 39 0 0 0 0.000
64 5 524 55 0 0 0 0.000
65 6 798 80 0 0 0 0.000
66 7 717 78 37 68 105 0.352
67 8 781 84 48 63 111 0.432
68 9 832 88 51 89 140 0.364
69 10 934 102 59 77 136 0.434
70 11 982 108 51 64 115 0.443
71 12 1,005 114 69 100 169 0.408
72 13 1,141 123 92 76 168 0.548
73 14 1,228 137 71 110 181 0.392
74 15 1,146 140 54 115 169 0.320
75 16 1,178 137 47 120 167 0.281
76 17 1,362 154 74 139 213 0.347
77 18 1,382 160 73 161 234 0.312
78 19 1,570 180 72 128 200 0.360
79 20 1,674 190 72 145 217 0.332
80 21 1,684 175 70 179 249 0.281
81 22 1,611 180 94 194 288 0.326
82 23 1,482 186 85 195 280 0.304
83 24 1,568 202 88 166 254 0.346
84 25 1,593 195 98 172 270 0.363
85 26 1,616 189 103 160 263 0.392
86 27 1,602 197 107 179 286 0.374
87 28 1,592 190 96 169 265 0.362
88 29 1,436 204 112 176 288 0.389
89 30 1,196 163 91 173 264 0.345
90 31 1,251 176 109 159 268 0.407
91 32 1,317 172 80 148 228 0.351
92 33 1,250 169 91 176 267 0.340
93 34 1,338 171 97 169 266 0.365
94 35 1,265 164 87 187 274 0.318
95 36 1,692 213 121 181 302 0.401
96 37 1,211 171 116 210 326 0.356
97 38 1,420 202 156 217 373 0.418
98 39 1,390 184 168 175 343 0.490
99 40 1,304 170 121 215 336 0.360
00 41 1,406 179 136 192 328 0.415
01 42 1,402 179 120 200 320 0.375
02 43 1,588 185 163 204 367 0.444
03 44 1,421 168 220 214 434 0.507
04 45 1,984 219 304 219 523 0.581
05 46 2,028 215 319 194 513 0.622
06 47 1,686 172 297 175 472 0.629
07 48 1,826 175 344 202 546 0.622
08 49 1,922 180 354 195 549 0.645
09 50 2,239 186 352 199 551 0.639

Year Accept
Ratio
Impact
Factor
Total
Cites
Immed.
Index
Articles Cited
Half-Life
科研費補助金
60 0.647            
61 0.698            
62 0.000            
63 0.000            
64 0.000            
65 0.000            
66 0.743            
67 0.757            
68 0.629            
69 0.750            
70 0.939            
71 0.675            
72 0.732            
73 0.757            
74 0.828            
75 0.820            
76 0.723            
77 0.684            
78 0.900            
79 0.876            
80 0.703 1.113       5.3  
81 0.625 1.101       5.7  
82 0.664 1.270       5.4  
83 0.795 1.432       5.3  
84 0.722 1.598       5.5  
85 0.719 1.466       5.5  
86 0.689 1.251       6.0  
87 0.717 1.420       5.8  
88 0.708 1.323       6.0  
89 0.617 1.360       6.3  
90 0.657 1.674       6.7 14,590,000
91 0.754 1.619       6.7 14,590,000
92 0.633 1.458       6.7 14,590,000
93 0.643 1.703       6.9 16,040,000
94 0.599 1.957 3586 0.207 164 6.6 18,120,000
95 0.705 1.930 3897 0.215 214 6.9 17,570,000
96 0.525 1.683 3995 0.152 171 7.0 19,500,000
97 0.542 1.792 4529 0.327 202 7.1 21,106,000
98 0.518 1.828 4239 0.250 184 6.9 22,110,000
99 0.518 2.259 4465 0.324 170 6.9 18,990,000
00 0.521 2.311 4694 0.441 179 6.7 26,400,000
01 0.538 2.430 5086 0.508 179 6.8 25,300,000
02 0.485 3.084 5252 0.568 185 6.4 26,000,000
03 0.424 3.159 5684 0.494 168 6.7 28,000,000
04 0.441 3.258         27,600,000
05 0.339 3.317         30,200,000
06 0.345 3.324         27,800,000
07 0.321 3.654         18,100,000
08 0.324 3.542         19,000,000
09 0.299           18,800,000