*常任評議員
*a 2002年度のみ常任評議員 *b 2003年度のみ常任評議員
| 地区 | 氏名・所属 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 奥山 英登志(北大院・地球環境) | 山口 淳二(北大院・理) | 7 |
| 米田 好文*(北大院・理) | 山本 興太朗(北大院・地球環境) | ||
| 田中 歩(北大・低温研) | 吉田 みどり(北海道農業研究セ) | ||
| 藤川 清三(北大院・農) | |||
| 東北 | 片岡 博尚(東北大院・生命科学) | 西谷 和彦(東北大院・理) | 9 |
| 草野 友延(東北大院・生命科学) | 南澤 究(東北大院・生命科学) | ||
| 小池 説夫(東北農業研究セ) | 山谷 知行(東北大院・農) | ||
| 佐藤 茂(東北大院・農) | 我彦 広悦(秋田県立大・生物資源科学) | ||
| 中村 保典(秋田県大・生物資源科学) | |||
| 関東 | 太田 にじ(埼玉大・理) | 渋谷 直人(農生資研) | 30 |
| 大橋 祐子*b(農生資研) | 杉山 達夫(理研) | ||
| 鎌田 博(筑波大・生物) | 高市 真一(日本医科大・生物) | ||
| 河野 重行(東大院・新領域創生) | 高辻 博志(農生資研) | ||
| 菊池 尚志(農生資研) | 高宮 建一郎(東京工大・生命理工) | ||
| 桑原 朋彦(筑波大・生物) | 田畑 哲之(かずさDNA研) | ||
| 斉藤 和季(千葉大院・薬) | 徳富(宮尾) 光恵(農生資研) | ||
| 酒井 愼吾(筑波大・生物) | 中野 明彦(理研) | ||
| 佐治 光(国立環境研) | 馳澤 盛一郎(東大院・新領域創生) | ||
| 佐藤 忍(筑波大・生物) | 久堀 徹(東京工大・資源科学研) | ||
| 佐藤 直樹(埼玉大・理) | 平野 昌彦((株)東レリサーチセ) | ||
| 篠崎 一雄*(理研) | 廣近 洋彦(農生資研) | ||
| 篠崎 和子(国際農林水産業研セ) | 松井 南(理研) | ||
| 篠原 健司(森林総合研) | 南 栄一(農生資研) | ||
| 柴田 大輔(かずさDNA研) | 吉田 茂男(理研) | ||
| 東京 | 芦原 坦(お茶の水女子大・理) | 園池 公毅(東大院・新領域創生) | 16 |
| 飯田 秀利(東京学芸大・教育) | 高橋 陽介(東大・理) | ||
| 内宮 博文(東大・分生研) | 都筑 幹夫(東京薬大・生命科学) | ||
| 梅田 正明(東大・分生研) | 西田 生郎(東大院・理) | ||
| 小関 良宏(東京農工大・工) | 宝月 岱造(東大・アジア生物資源環境研究セ) | ||
| 風間 晴子(国際基督教大・理) | 松浦 克美(東京都立大院・理) | ||
| 庄野 邦彦(日本女子大・理) | 渡辺 雄一郎(東大院・総合文化) | ||
| 杉山 宗隆(東大院・理) | 和田 正三(東京都立大院・理) | ||
| 北陸 | 岩崎 行玄(福井県大・生物資源) | 竹能 清俊(新潟大・理) | 6 |
| 神阪 盛一郎(富山大・理) | 若杉 達也(富山大・理) | ||
| 菊山 宗弘(新潟大・理) | 和田 敬四郎(金沢大・理) | ||
| 中部東海 | 今関 英雅((株)オリノバ) | 町田 千代子(中部大・応用生物) | 15 |
| 小林 裕和(静岡県大院・生活健康科学) | 町田 泰則(名大院・理) | ||
| 近藤 孝男(名大院・理) | 松岡 信(名大・生物分子応答セ) | ||
| 高倍 昭洋(名城大・総合研) | 水野 猛*(名大院・生命農学) | ||
| 塚谷 裕一(基生研) | 武藤 尚志(名大・生物分子応答セ) | ||
| 西村 幹夫(基生研) | 森 仁志(名大院・生命農学) | ||
| 服部 束穂(三重大・遺伝子) | 森安 裕二(静岡県大・食品栄養科学) | ||
| 前島 正義*a(名大院・生命農学) | |||
| 近畿 | 泉井 桂(京大院・生命科学) | 田中 良和(サントリー(株)基礎研) | 23 |
| 上田 純一(大阪府大・総合科学) | 寺島 一郎*(阪大院・理) | ||
| 岡田 清孝(京大院・理) | 長谷 あきら(京大院・理) | ||
| 柿本 辰男(阪大院・理) | 野口 哲子(奈良女子大・理) | ||
| 経塚 淳子(奈良先端大・バイオ) | 橋本 隆(奈良先端大・バイオ) | ||
| 河内 孝之(奈良先端大・バイオ) | 長谷 俊治*(阪大・蛋白質研) | ||
| 佐藤 和彦(姫路工大・理) | 福澤 秀哉(京大院・生命科学) | ||
| 重岡 成(近畿大・農) | 保尊 隆享(大阪市大・理) | ||
| 島本 功(奈良先端大・バイオ) | 間藤 徹(京大院・農) | ||
| 関谷 次郎(京大院・農) | 山本 良一(帝塚山大短大部・食品科学) | ||
| 高木 慎吾(阪大院・理) | 和田野 晃(大阪府大院・農) | ||
| 竹葉 剛(京都府大・人間環境) | |||
| 中国四国 | 浅田 浩二(福山大・工) | 高橋 裕一郎(岡山大・理) | 13 |
| 池田 己喜子(岡山県大・保健福祉) | 馬 建鋒(香川大・農) | ||
| 江坂 宗春(広島大・生物生産) | 松本 英明(岡山大・資源生物科学研) | ||
| 櫻井 直樹(広島大・総合科学) | 三室 守(山口大・理) | ||
| 佐藤 敏生(広島大院・理) | 森川 弘道(広島大院・理) | ||
| 白石 友紀(岡山大・農) | 山本 泰(岡山大・理) | ||
| 城尾 昌範(愛媛大・理) | |||
| 九州 | 阿部 美紀子(鹿児島大・理) | 吉玉 国二郎(熊本大・理) | 7 |
| 射場 厚(九大院・理) | 若松 國光(福岡女子大) | ||
| 西村 光雄 | 和田 元(九大院・理) | ||
| 山崎 秀雄(琉球大・理) | |||
以上126名